发布时间:2026年6月23日 | 来源:天健国际物流
美国消费品安全委员会(CPSC)于2026年1月正式更新了受监管产品的协调关税表(HTS)编码清单,并强调进口商须通过 eFiling 系统及时提交合规证明文件。
该清单旨在协助贸易商了解哪些产品须向CPSC申报。清单收录约600个协调关税税则(HTS)编码,涵盖CPSC认定为高风险消费品的类别。
| 产品类别 | HTS章节 | 主要HTS编码 |
|---|---|---|
| 全地形车(ATV) | 第87章 | 8703210110 / 8703210130 / 8703800020 / 8703800045 |
| 自行车头盔 | 第65章 | 6506103045 / 6506103075 / 6506106045 / 6506106075 |
| 自行车 | 第87章 | 8712001510 / 8712001520 / 8712001550 / 8712002500 等 |
| 纽扣电池及硬币电池 | 第85章 | 8506100010 / 8506401010 / 8506500010 / 8506600010 / 8506800010 |
| 儿童椅 | 第94章 | 9401804001 / 9401804004 / 9401804006 等 |
| 服装 | 第61/62/65章 | 6203412520 / 6204434020 / 6205202061 等 |
| 烟花 | 第36章 | 3604109010 / 3604109050 |
| 打火机 | 第96章 | 9613100000 / 9613200000 / 9613801040 等 |
| 仿真珠宝首饰 | 第71章 | 7117906000 / 7117907500 / 7117909000 等 |
| 婴儿床上用品 | 第94章 | 9404909622 / 9404909623 / 9404909636 等 |
| 床垫 | 第39/63/94章 | 3926907500 / 3926907700 / 6306404100 等 |
| 电子烟装置 | 第24/36章 | 2404120500 / 2404121000 / 2404129000 / 3606100000 |
| 玩具 | 第32/34/85/95章 | 3213100000 / 3213900000 / 9503000090 等 |
| 鞋类 | 第64章 | 6404193790 / 6405203070 / 6405209070 等 |
天健国际物流深耕国际货运代理领域十余年。可提供:预申报咨询、eFiling材料协助、退运及返修安排、DDP一站式服务。
来源:CPSC 2026年1月版 | 整理:天健国际物流