发布时间:2026年6月23日
美国消费品安全委员会(CPSC)于2026年1月正式更新了受监管产品的协调关税表(HTS)编码清单,并强调进口商须通过 eFiling 系统及时提交合规证明文件。本文将为广大进出口企业梳理重点产品类别及其对应HTS编码,帮助货主和货代提前规避报关风险。
该清单旨在协助贸易商(包括进出口商和报关行)了解哪些产品须向CPSC申报。清单收录约600个协调关税税则(HTS)编码,涵盖CPSC认定为高风险消费品的类别。
进口商须在美国海关(CBP)清关前,通过eFiling系统向CPSC实时提交相关合规信息,系统将自动匹配已注册的HS编码并触发申报流程。
以下为CPSC 2026年1月版本清单中的主要产品类别(按字母排序),供对照参考:
| 产品类别 | HTS章节 | 主要HTS编码(部分示例) |
|---|---|---|
| 全地形车(ATV) | 第87章 | 8703210110 / 8703210130 / 8703800020 / 8703800045 |
| 自行车头盔 | 第65章 | 6506103045 / 6506103075 / 6506106045 / 6506106075 |
| 自行车 | 第87章 | 8712001510 / 8712001520 / 8712001550 / 8712002500 等 |
| 纽扣电池及硬币电池 | 第85章 | 8506100010 / 8506401010 / 8506500010 / 8506600010 / 8506800010 |
| CB 无线电 | 第85章 | 8529104040 |
| 地毯和小地毯 | 第57章 | 5705002015 / 5705002020 / 5703391000 等 |
| 婴儿车/推车 | 第87章 | 8715000020 |
| 儿童椅 | 第94章 | 9401804001 / 9401804004 / 9401804006 等(共30余项) |
| 打火机 & 多功能点火器 | 第96章 | 9613100000 / 9613200000 / 9613801040 / 9613808000 等 |
| 服装 | 第61、62、65章 | 6203412520 / 6204434020 / 6205202061 等(超100项编码) |
| 石膏板 | 第68章 | 6809110010 |
| 烟花 | 第36章 | 3604109010 / 3604109050 |
| 游泳池围栏 | 第39、44、73章 | 3924905610 / 4421919870 / 4421999870 / 7323999040 |
| 仿真珠宝首饰 | 第71章 | 7117906000 / 7117907500 / 7117909000 等 |
| 婴儿床上用品 | 第94章 | 9404909622 / 9404909623 / 9404909636 等 |
| 割草机 | 第84章 | 8433110010 / 8433110050 / 8433110060 |
| 火柴 | 第36章 | 3605000030 / 3605000060 |
| 床垫 | 第39、63、94章 | 3926907500 / 3926907700 / 6306404100 等 |
| 木制儿童家具 | 第94章 | 9403830002 / 9403896003 / 9403509042 等 |
| 电子烟装置 | 第24、36章 | 2404120500 / 2404121000 / 2404129000 / 3606100000 |
| 鞋类 | 第64章 | 6404193790 / 6405203070 / 6405209070 等 |
| 玩具 | 第32、34、85、95章 | 3213100000 / 3213900000 / 9503000090 等 |
天健国际物流深耕国际货运代理领域十余年,在美线、沙特、马来西亚、以色列等航线积累了丰富的清关合规经验。我们可提供:预申报咨询、eFiling材料协助、退运及返修安排、DDP一站式服务。
如您的货物涉及上述产品类别,欢迎提前咨询天健物流,避免因合规问题造成延误和损失。
来源:美国消费品安全委员会(CPSC)2026年1月版本 HTS 受管制产品清单 | 整理:天健国际物流